Ringmerking 2008
| Art | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Totalt |
| Spurvehauk | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Tårnfalk | 1 | 1 | ||||||||
| Dvergfalk | 2 | 2 | ||||||||
| Sandlo | 6 | 5 | 11 | |||||||
| Polarsnipe | 3 | 9 | 12 | |||||||
| Sandløper | 1 | 1 | ||||||||
| Dvergsnipe | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Myrsnipe | 115 | 53 | 168 | |||||||
| Brushane | 1 | 1 | ||||||||
| Rødstilk | 2 | 2 | ||||||||
| Strandsnipe | 1 | 1 | ||||||||
| Steinvender | 6 | 4 | 10 | |||||||
| Ringdue | 1 | 1 | ||||||||
| Gjøk | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Spurveugle | 2 | 2 | ||||||||
| Perleugle | 14 | 3 | 1 | 18 | ||||||
| Vendehals | 1 | 1 | ||||||||
| Flaggspett | 8 | 4 | 4 | 16 | ||||||
| Dvergspett | 3 | 3 | ||||||||
| Låvesvale | 5 | 1 | 5 | 4 | 15 | |||||
| Trepiplerke | 3 | 2 | 5 | |||||||
| Heipiplerke | 8 | 8 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1 | 42 | ||
| Gulerle | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Vintererle | 1 | 1 | ||||||||
| Linerle | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 2 | 52 | |||
| Sidensvans | 13 | 5 | 18 | |||||||
| Gjerdesmett | 1 | 9 | 3 | 2 | 95 | 38 | 3 | 151 | ||
| Jernspurv | 6 | 11 | 1 | 18 | ||||||
| Rødstrupe | 1 | 80 | 7 | 3 | 33 | 116 | 352 | 42 | 634 | |
| Nattergal | 10 | 2 | 3 | 1 | 16 | |||||
| Blåstrupe | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||
| Rødstjert | 2 | 30 | 1 | 25 | 61 | 119 | ||||
| Buskskvett | 2 | 2 | ||||||||
| Steinskvett | 3 | 3 | ||||||||
| Ringtrost | 1 | 1 | ||||||||
| Svarttrost | 1 | 25 | 24 | 6 | 20 | 26 | 9 | 63 | 3 | 177 |
| Gråtrost | 7 | 15 | 22 | |||||||
| Måltrost | 4 | 2 | 7 | 16 | 11 | 40 | ||||
| Rødvingetrost | 1 | 14 | 15 | |||||||
| Duetrost | 2 | 2 | ||||||||
| Sivsanger | 4 | 1 | 5 | |||||||
| Myrsanger | 4 | 1 | 5 | |||||||
| Rørsanger | 2 | 4 | 6 | |||||||
| Gulsanger | 14 | 1 | 4 | 10 | 29 | |||||
| Hauksanger | 1 | 1 | ||||||||
| Møller | 4 | 83 | 16 | 33 | 2 | 1 | 139 | |||
| Tornsanger | 18 | 4 | 4 | 9 | 2 | 37 | ||||
| Hagesanger | 63 | 13 | 42 | 110 | 43 | 5 | 276 | |||
| Munk | 11 | 48 | 5 | 32 | 103 | 271 | 76 | 2 | 548 | |
| Østsanger | 1 | 1 | ||||||||
| Bøksanger | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Gransanger | 38 | 7 | 2 | 4 | 2 | 115 | 49 | 7 | 224 | |
| Løvsanger | 58 | 965 | 8 | 106 | 1399 | 127 | 2 | 2665 | ||
| Fuglekonge | 9 | 261 | 1 | 20 | 89 | 3205 | 1069 | 7 | 4661 | |
| Gråfluesnapper | 2 | 14 | 2 | 18 | ||||||
| Svarthvit fluesnapper | 2 | 10 | 13 | 4 | 29 | |||||
| Stjertmeis | 2 | 82 | 11 | 95 | ||||||
| Granmeis | 4 | 14 | 4 | 22 | ||||||
| Toppmeis | 5 | 5 | ||||||||
| Svartmeis | 3 | 15 | 5 | 23 | ||||||
| Blåmeis | 12 | 2 | 30 | 76 | 32 | 235 | 101 | 4 | 492 | |
| Kjøttmeis | 10 | 1 | 37 | 13 | 1 | 25 | 70 | 1 | 158 | |
| Spettmeis | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||
| Trekryper | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 50 | 19 | 1 | 85 | |
| Tornskate | 3 | 1 | 1 | 11 | 16 | |||||
| Varsler | 1 | 1 | ||||||||
| Skjære | 1 | 1 | ||||||||
| Stær | 4 | 27 | 29 | 14 | 6 | 2 | 82 | |||
| Pilfink | 1 | 5 | 8 | 14 | ||||||
| Bokfink | 8 | 9 | 1 | 25 | 18 | 6 | 4 | 71 | ||
| Bjørkefink | 3 | 3 | 86 | 92 | ||||||
| Grønnfink | 10 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 36 | |
| Stillits | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Grønnsisik | 2 | 4 | 2 | 2 | 29 | 23 | 62 | |||
| Tornirisk | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | ||||
| Bergirisk | 4 | 4 | ||||||||
| Gråsisik | 1 | 1 | 18 | 55 | 75 | |||||
| Brunsisik | 1 | 3 | 8 | 3 | 16 | 31 | ||||
| Polarsisik | 1 | 1 | ||||||||
| Grankorsnebb | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| Furukorsnebb | 1 | 1 | ||||||||
| Rosenfink | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||
| Gulspurv | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Sivspurv | 2 | 6 | 14 | 5 | 1 | 28 | ||||
| Totalt | 12 | 568 | 1357 | 167 | 480 | 2266 | 4839 | 1863 | 136 | 11688 |






